Måltabeller - dører
Innerdører (måltabeller)
Modul | Dørbladmål | Karmyttermål | Veggåpning |
70 x 200 | 625 x 1940 mm | 686 x 1989 mm | 710 x 2010 mm |
80 x 200 | 725 x 1940 mm | 786 x 1989 mm | 810 x 2010 mm |
90 x 200 | 825 x 1940 mm | 886 x 1989 mm | 910 x 2010 mm |
100 x 200 | 925 x 1940 mm | 986 x 1989 mm | 1010 x 2010 mm |
70 x 210 | 625 x 2040 mm | 686 x 2089 mm | 710 x 2110 mm |
80 x 210 | 725 x 2040 mm | 786 x 2089 mm | 810 x 2110 mm |
90 x 210 | 825 x 2040 mm | 886 x 2089 mm | 910 x 2110 mm |
100 x 210 | 925 x 2040 mm | 986 x 2089 mm | 1010 x 2110 mm |
Ytterdører (måltabeller)
Modul | Dørbladmål | Karmyttermål |
90 x 190 | 825 x 1833 mm | 888 x 1880 mm |
100 x 190 | 925 x 1833 mm | 988 x 1880 mm |
110 x 190 | 1025 x 1833 mm | 1088 x 1880 mm |
90 x 200 | 825 x 1933 mm | 888 x 1980 mm |
100 x 200 | 925 x 1933 mm | 988 x 1980 mm |
110 x 200 | 1025 x 1933 mm | 1088 x 1980 mm |
90 x 210 | 825 x 2033 mm | 888 x 2080 mm |
100 x 210 | 925 x 2033 mm | 988 x 2080 mm |
110 x 210 | 1025 x 2033 mm | 1088 x 2080 mm |
90 x 220 | 825 x 2133 mm | 888 x 2180 mm |
100 x 220 | 925 x 2133 mm | 988 x 2180 mm |
110 x 220 | 1025 x 2133 mm | 1088 x 2180 mm |
90 x 230 | 825 x 2219 mm | 888 x 2266 mm |
100 x 230 | 925 x 2219 mm | 988 x 2266 mm |
Innebygde skyvedører (måltabeller)
Modul | Dørbladmål mm | Utv. karmmål mm |
70 x 200/210 | 625 x 1940/2040 | 1290 x 1997/2097 |
80 x 200/210 | 725 x 1940/2040 | 1490 x 1997/2097 |
90 x 200/210 | 825 x 1940/2040 | 1690 x 1997/2097 |
100 x 200/210 | 925 x 1940/2040 | 1890 x 1997/2097 |
110 x 210 | 1025 x 2040 | 2090 x 2097 |
120 x 210 | 1125 x 2040 | 2290 x 2097 |
130 x 200/210 | 2x625 x 1940/2040 | 2540 x 1997/2097 |
150 x 200/210 | 2x725 x 1940/2040 | 2940 x 1997/2097 |
170 x 200/210 | 2x825 x 1940/2040 | 3340 x 1997/2097 |
190 x 200/210 | 2x925 x 1940/2040 | 3740 x 1997/2097 |